Termostato Refrigerante Denso Psa Opel

Codice DiPa
TRM032N

Codice DiPa: TRM032N

Cod.OEM: 133844

Condizione: Nuovo

Marca: DENSO

Disponibilità: DISPONIBILE

Termostato Refrigerante

CITROËN

CITROËN AX (ZA-_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AX (ZA-_) 1991-06-01 - 1992-07-01 1124 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina H1A
AX (ZA-_) 1991-06-01 - 1992-12-01 1360 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina KFZ (TU3FJ2/Z)
AX (ZA-_) 1991-06-01 - 1996-12-01 1360 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Benzina KFZ (TU3FJ2/Z)
AX (ZA-_) 1991-08-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDZ (TU3M/Z)
AX (ZA-_) 1991-08-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3FM)
AX (ZA-_) 1991-08-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX (TU3M/Z)
AX (ZA-_) 1991-08-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3M)
AX (ZA-_) 1991-08-01 - 1996-12-01 1360 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina KFY (TU3FJ2)
AX (ZA-_) 1992-08-01 - 1994-04-01 1360 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Benzina K1F
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2008-03-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2008-03-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3A)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2008-05-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2008-05-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
CITROËN BX (XB-_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BX (XB-_) 1989-05-01 - 1993-02-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDZ (XU5M)
BX (XB-_) 1989-05-01 - 1993-02-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY (XU5M)
CITROËN BX Break (XB-_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BX Break (XB-_) 1989-05-01 - 1994-12-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDZ (XU5M)
BX Break (XB-_) 1989-05-01 - 1994-12-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY (XU5M)
BX Break (XB-_) 1990-10-01 - 1991-05-01 1905 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina DDZ (XU9M)
BX Break (XB-_) 1992-02-01 - 1994-12-01 1905 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina D6A (XU9J2)
CITROËN C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1991-05-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3FM)
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1991-05-01 - 1996-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3M)
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1992-11-01 - 1996-07-01 954 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina TU9K
CITROËN C15 Station wagon
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C15 Station wagon 1991-05-01 - 1996-07-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3M)
CITROËN C2 (JM_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C2 (JM_) 2003-09-01 - 2012-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
C2 (JM_) 2003-09-01 - 2012-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1A)
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C3 I (FC_, FN_) 2002-02-01 - 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
C3 I (FC_, FN_) 2002-02-01 - 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1A)
CITROËN EVASION MPV / Space wagon (22, U6)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 1994-06-01 - 2002-07-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina RGX (XU10J2TE)
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 1994-06-01 - 2002-07-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFU (XU10J2/C)
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 1996-02-01 - 1996-12-01 1761 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 1997-05-01 - 2002-07-01 1761 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
CITROËN JUMPER Autobus (230P)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Autobus (230P) 1994-02-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW (XU10J2U)
JUMPER Autobus (230P) 1996-08-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW (XU10J2U)
CITROËN JUMPER Furgonato (230L)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Furgonato (230L) 1994-03-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW (XU10J2U)
JUMPER Furgonato (230L) 1996-10-01 - 2002-01-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW (XU10J2U)
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1994-03-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW (XU10J2U)
CITROËN SAXO (S0, S1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SAXO (S0, S1) 1996-02-01 - 2003-06-01 1587 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1996-02-01 - 2004-04-01 1587 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 1998-11-01 954 ccm 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina CDY (TU9M)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-09-01 1124 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
SAXO (S0, S1) 1996-06-01 - 2003-09-01 1587 ccm 87 KW 118 CV 4 Cilindri Benzina NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1) 1998-05-01 - 2003-06-01 954 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina CDZ (TU9M)
SAXO (S0, S1) 2000-07-01 - 2003-06-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1) 2000-09-01 - 2003-09-01 1587 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina NFT (TU5JP)
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SAXO Hatchback van (S3_) 1999-08-01 - 2003-06-01 954 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina CDZ (TU9M)
CITROËN XANTIA (X1_, X2_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XANTIA (X1_, X2_) 1993-03-01 - 1998-01-01 1761 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
XANTIA (X1_, X2_) 1993-03-01 - 2001-03-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BFZ (XU5JP)
XANTIA (X1_, X2_) 1993-03-01 - 2003-04-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFX (XU10J2C)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-06-01 - 1998-01-01 1761 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-06-01 - 2003-04-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFX (XU10J2C)
CITROËN XM (Y3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-04-01 1998 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina XU10J
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-04-01 1998 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina RDZ (XU10MZ)
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 1998 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Benzina R6A
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 2088 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel P8A (XUD11ATE)
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 2088 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel PHZ (XUD11ATE)
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 2088 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel PJZ (XUD11ATE)
XM (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFZ (XU10J2)
XM (Y3) 1992-09-01 - 1994-06-01 1998 ccm 104 KW 141 CV 4 Cilindri Benzina RGY (XU10J2TE/Z)
CITROËN XM (Y4)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XM (Y4) 1994-05-01 - 2000-10-01 1998 ccm 97 KW 132 CV 4 Cilindri Benzina RFV (XU10J4R)
XM (Y4) 1994-05-01 - 2000-10-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina RGX (XU10J2TE)
CITROËN XM Break (Y3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XM Break (Y3) 1989-05-01 - 1994-06-01 1998 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Benzina R6A
XM Break (Y3) 1991-11-01 - 1994-04-01 1998 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina RDZ (XU10MZ)
XM Break (Y3) 1991-11-01 - 1994-04-01 1998 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina XU102C
XM Break (Y3) 1991-11-01 - 1994-04-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFZ (XU10J2)
XM Break (Y3) 1992-09-01 - 1994-04-01 1998 ccm 104 KW 141 CV 4 Cilindri Benzina RGY (XU10J2TE/Z)
CITROËN XM Break (Y4)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XM Break (Y4) 1994-05-01 - 2000-10-01 1998 ccm 97 KW 132 CV 4 Cilindri Benzina RFV (XU10J4R)
XM Break (Y4) 1994-05-01 - 2000-10-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina RGX (XU10J2TE)
XM Break (Y4) 1994-05-01 - 2000-10-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina RGY (XU10J2TE/Z)
CITROËN XSARA (N1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA (N1) 1997-04-01 - 2000-09-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
XSARA (N1) 1997-04-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA (N1) 1997-04-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
XSARA (N1) 1998-05-01 - 2000-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) KFW (TU3JP)
CITROËN XSARA Break (N2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Break (N2) 1997-10-01 - 2000-09-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
XSARA Break (N2) 1997-10-01 - 2005-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1997-10-01 - 2005-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1998-05-01 - 2004-10-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
CITROËN XSARA Coupé (N0)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Coupé (N0) 1998-02-01 - 2000-09-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
XSARA Coupé (N0) 1998-03-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA Coupé (N0) 1998-03-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
CITROËN ZX (N2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ZX (N2) 1991-03-01 - 1993-08-01 1124 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina H1B
ZX (N2) 1991-03-01 - 1993-08-01 1124 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina H1A
ZX (N2) 1991-03-01 - 1993-09-01 1905 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina D6E (XU9JA)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1905 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Benzina D6E (XU9JA)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDZ (TU3M/Z)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX (TU3M/Z)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY (XU5M)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BFZ (XU5JP)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-06-01 1905 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina DKZ (XU9JA)
ZX (N2) 1991-03-01 - 1997-10-01 1761 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
ZX (N2) 1992-07-01 - 1997-06-01 1761 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
ZX (N2) 1992-07-01 - 1997-06-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFX (XU10J2C)
ZX (N2) 1994-07-01 - 1997-10-01 1998 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Benzina RFX (XU10J2C)
ZX (N2) 1994-07-01 - 1997-10-01 1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina BDY (XU5M)
ZX (N2) 1994-07-01 - 1997-10-01 1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina BFZ (XU5JP)
ZX (N2) 1996-01-01 - 1997-06-01 1761 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina LFY (XU7JP4)
ZX (N2) 1996-04-01 - 1997-10-01 1761 ccm 82 KW 111 CV 4 Cilindri Benzina LFY (XU7JP4)
CITROËN ZX Break (N2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1761 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ (XU7JP)
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX (TU3M/Z)
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3M)
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY (XU5M)
ZX Break (N2) 1993-10-01 - 1997-10-01 1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BFZ (XU5JP)
ZX Break (N2) 1996-01-01 - 1998-02-01 1761 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina LFY (XU7JP4)

FIAT

FIAT DUCATO Autobus (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW
DUCATO Autobus (230_) 1994-11-01 - 2001-11-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW
FIAT DUCATO Furgonato (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 1998 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina RFW
FIAT TEMPRA S.W. (159_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TEMPRA S.W. (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
FIAT ULYSSE (220_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ULYSSE (220_) 1994-06-01 - 2002-08-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina RGX (XU10J2CTE)
ULYSSE (220_) 1994-06-01 - 2002-08-01 1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFU (XU10J2C)
ULYSSE (220_) 1997-05-01 - 2002-08-01 1761 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Benzina LFW (XU7JP)

MITSUBISHI

MITSUBISHI CARISMA (DA_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CARISMA (DA_) 1996-10-01 - 2000-09-01 1870 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel F8QT
CARISMA (DA_) 2000-09-01 - 2006-06-01 1870 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Diesel F9Q1
CARISMA (DA_) 2000-09-01 - 2006-06-01 1870 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel F9Q2
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CARISMA Tre volumi (DA_) 1996-10-01 - 2000-09-01 1870 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel F8QT
CARISMA Tre volumi (DA_) 2000-09-01 - 2006-06-01 1870 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Diesel F9Q1
CARISMA Tre volumi (DA_) 2000-09-01 - 2006-06-01 1870 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel F9Q2
MITSUBISHI SPACE STAR MPV / Space wagon (DG_A)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPACE STAR MPV / Space wagon (DG_A) 2001-02-01 - 2004-12-01 1870 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Diesel F9Q1
SPACE STAR MPV / Space wagon (DG_A) 2002-10-01 - 2004-12-01 1870 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel F9Q2

OPEL

OPEL ARENA Autobus (A97)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARENA Autobus (A97) 1997-01-01 - 2001-12-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel 19 DJ
ARENA Autobus (A97) 1997-01-01 - 2001-12-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel 19 DL
OPEL ARENA Combi (A97)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARENA Combi (A97) 1998-03-01 - 2001-08-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel F8Q 606
ARENA Combi (A97) 1998-03-01 - 2001-08-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel F8Q 600
OPEL ARENA Furgonato (A97)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARENA Furgonato (A97) 1997-01-01 - 2001-12-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel 19 DJ
ARENA Furgonato (A97) 1997-01-01 - 2001-12-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel 19 DL
OPEL ARENA Furgonato (TB, TF)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARENA Furgonato (TB, TF) 1998-03-01 - 2001-08-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel F8Q 606
ARENA Furgonato (TB, TF) 1998-03-01 - 2001-08-01 1870 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Diesel F8Q 600
OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2001-10-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2001-10-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770

PEUGEOT

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
106 I (1A, 1C) 1991-08-01 - 1996-03-01 1360 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina K5A (TU3)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1994-11-01 1361 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Benzina KFZ (TU3FJ2/Z)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 954 ccm 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina TU9
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 954 ccm 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina CDY (TU9M)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX (TU3MC)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDY (TU3M)
106 I (1A, 1C) 1991-09-01 - 1996-04-01 954 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina CDZ (TU9M)
106 I (1A, 1C) 1993-06-01 - 1996-04-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
106 I (1A, 1C) 1993-10-01 - 1996-04-01 1294 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina TU2J2
106 I (1A, 1C) 1994-11-01 - 1996-04-01 1587 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina NFY (TU5J2)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
106 II (1A_, 1C_) 1996-04-01 - 2001-03-01 954 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina CDZ (TU9M)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 1999-10-01 954 ccm 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina CDY (TU9M)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 1999-10-01 1587 ccm 65 KW 89 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2001-01-01 1587 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina NFW (TU5J2)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2001-01-01 1587 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina NFY (TU5J2)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2004-07-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2004-07-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M+)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2004-07-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2004-07-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
106 II (1A_, 1C_) 1996-05-01 - 2004-07-01 1587 ccm 87 KW 118 CV 4 Cilindri Benzina NFX (TU5J4)
106 II (1A_, 1C_) 1997-01-01 - 2001-03-01 1124 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina HDY (TU1M+)
106 II (1A_, 1C_) 1998-04-01 - 2001-09-01 1587 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina NFX (TU5J4)
PEUGEOT 106 Van II Cassone / coda spiovente (1S_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
106 Van II Cassone / coda spiovente (1S_) 1996-04-01 - 2001-03-01 954 ccm 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina TU9
